首页 > 产品中心 > 我们的产品 > 恒大万年福尊享版养老年金保险
投保年龄范围 :30天—69周岁
保险期间 :终身
交费年期:趸交、5年、10年
保险责任 :
投保规则
投保年龄:下限:0岁(出生且出院满30天)
上限:
(单位:周岁)
养老年金领取起始年龄
交费期间 | 55周岁 (限女性) | 60周岁 | 65周岁 | 70周岁 |
趸交 | 0-54 | 0-59 | 0-64 | 0-69 |
5年交 | 0-50 | 0-55 | 0-60 | 0-65 |
10年交 | 0-45 | 0-50 | 0-55 | 0-60 |
保险期间:终身
交费期间:趸交、5年、10年
养老年金领取起始年龄:男性:60、65、70周岁三种;
女性:55、60、65、70周岁四种。
养老年金领取方式:年领、月领
最低保费:下限:5000元。
保险责任
养老年金 | 一、自养老年金首个领取日(含当日)起: (一)如果养老年金领取方式为月领,且被保险人在每个保单周月日零时仍生存,本公司将按本合同基本保险金额给付养老年金; (二)如果养老年金领取方式为年领,且被保险人在每个保单周年日零时仍生存,本公司将按本合同基本保险金额的11.905倍给付养老年金。 二、自养老年金首个领取日(含当日)起的20个保单年度为养老年金保证领取期间。如果被保险人在养老年金保证领取期间内身故,本公司将按以下约定计算并一次性给付养老年金保证领取期间尚未给付的养老年金,本合同终止: (一)如果养老年金领取方式为月领,养老年金保证领取期间尚未给付的养老年金=本合同基本保险金额*12*20 –本公司累计已经给付的养老年金; (二)如果养老年金领取方式为年领,养老年金保证领取期间尚未给付的养老年金=本合同基本保险金额*11.905*20 –本公司累计已经给付的养老年金。 |
身故保险金 | 一、如果被保险人在养老年金首个领取日(不含当日)之前身故,本公司将按以下两项金额的较大者给付身故保险金,本合同终止: (一)被保险人身故时本合同的现金价值; (二)被保险人身故时本合同的所交保险费(不计利息)。 二、如果被保险人在养老年金首个领取日(含当日)后身故,身故保险金为零,本合同终止。 |
养老年金领取方式 | 一、养老年金领取方式分为月领和年领两种,由您在投保时与本公司约定,并在保险单上载明。 二、在被保险人年满养老年金领取起始年龄前,您可以向本公司申请变更养老年金领取方式。在被保险人年满养老年金领取起始年龄后,养老年金领取方式不得变更。 |
养老年金领取起始年龄 | 一、本合同养老年金领取起始年龄为: 男性:60、65、70周岁三种; 女性:55、60、65、70周岁四种。 二、养老年金领取起始年龄由您在投保时与本公司约定,并在保险单上载明。在本合同保险期间内,养老年金领取起始年龄不得变更。 三、被保险人年满养老年金领取起始年龄后的首个保单周年日为养老年金首个领取日。 |
投保示例
恒先生,35周岁,投保了恒大万年福尊享版养老年金保险,每年交费200675.52元,交费10年,基本保险金额18000元,选择从60周岁开始领取养老年金,保证领取20年。
60周岁开始,恒先生每年可领取18000元×11.905=214290元养老年金(如选择月领方式,每月可领取18000元)直至终身。以下为利益演示:
保单年度末 | 年龄 | 期交 保费 | 累计保费 | 养老 年金 | 保证领取 | 身故 保险金 | 现金价值 | 备注 |
1 | 36 | 200,676 | 200,676 | - | - | 200,676 | 72,005 | 10年投入 |
2 | 37 | 200,676 | 401,351 | - | - | 401,351 | 167,746 | |
3 | 38 | 200,676 | 602,027 | - | - | 602,027 | 283,042 | |
4 | 39 | 200,676 | 802,702 | - | - | 802,702 | 413,225 | |
5 | 40 | 200,676 | 1,003,378 | - | - | 1,003,378 | 553,107 | |
6 | 41 | 200,676 | 1,204,053 | - | - | 1,204,053 | 703,296 | |
7 | 42 | 200,676 | 1,404,729 | - | - | 1,404,729 | 864,433 | |
8 | 43 | 200,676 | 1,605,404 | - | - | 1,605,404 | 1,037,202 | |
9 | 44 | 200,676 | 1,806,080 | - | - | 1,806,080 | 1,222,329 | |
10 | 45 | 200,676 | 2,006,755 | - | - | 2,006,755 | 1,420,587 | |
11 | 46 | - | 2,006,755 | - | - | 2,006,755 | 1,497,952 | |
12 | 47 | - | 2,006,755 | - | - | 2,006,755 | 1,579,618 | |
13 | 48 | - | 2,006,755 | - | - | 2,006,755 | 1,665,849 | |
14 | 49 | - | 2,006,755 | - | - | 2,006,755 | 1,756,923 | |
15 | 50 | - | 2,006,755 | - | - | 2,006,755 | 1,853,145 | |
16 | 51 | - | 2,006,755 | - | - | 2,006,755 | 1,954,839 | |
17 | 52 | - | 2,006,755 | - | - | 2,062,354 | 2,062,354 | |
18 | 53 | - | 2,006,755 | - | - | 2,175,781 | 2,175,781 | |
19 | 54 | - | 2,006,755 | - | - | 2,295,447 | 2,295,447 | |
20 | 55 | - | 2,006,755 | - | - | 2,421,694 | 2,421,694 | |
21 | 56 | - | 2,006,755 | - | - | 2,554,884 | 2,554,884 | |
22 | 57 | - | 2,006,755 | - | - | 2,695,399 | 2,695,399 | |
23 | 58 | - | 2,006,755 | - | - | 2,843,642 | 2,843,642 | |
24 | 59 | - | 2,006,755 | - | - | 3,000,038 | 3,000,038 | |
25 | 60 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | 3,165,036 | 2,950,746 | 60周岁-79周岁为养老年金保证领取期间;保证领取金额为428.58万元,在此期间身故,可一次性领取保证领取而未领取的养老年金。 |
26 | 61 | - | 2,006,755 | 214,290 | 4,071,510 | - | 2,893,742 | |
27 | 62 | - | 2,006,755 | 214,290 | 3,857,220 | - | 2,834,009 | |
28 | 63 | - | 2,006,755 | 214,290 | 3,642,930 | - | 2,771,471 | |
29 | 64 | - | 2,006,755 | 214,290 | 3,428,640 | - | 2,706,058 | |
30 | 65 | - | 2,006,755 | 214,290 | 3,214,350 | - | 2,637,714 | |
31 | 66 | - | 2,006,755 | 214,290 | 3,000,060 | - | 2,566,397 | |
32 | 67 | - | 2,006,755 | 214,290 | 2,785,770 | - | 2,492,079 | |
33 | 68 | - | 2,006,755 | 214,290 | 2,571,480 | - | 2,414,753 | |
34 | 69 | - | 2,006,755 | 214,290 | 2,357,190 | - | 2,334,428 | |
35 | 70 | - | 2,006,755 | 214,290 | 2,142,900 | - | 2,251,148 | |
36 | 71 | - | 2,006,755 | 214,290 | 1,928,610 | - | 2,165,009 | |
37 | 72 | - | 2,006,755 | 214,290 | 1,714,320 | - | 2,076,192 | |
38 | 73 | - | 2,006,755 | 214,290 | 1,500,030 | - | 1,985,017 | |
39 | 74 | - | 2,006,755 | 214,290 | 1,285,740 | - | 1,891,992 | |
40 | 75 | - | 2,006,755 | 214,290 | 1,071,450 | - | 1,797,884 | |
41 | 76 | - | 2,006,755 | 214,290 | 857,160 | - | 1,703,791 | |
42 | 77 | - | 2,006,755 | 214,290 | 642,870 | - | 1,611,193 | |
43 | 78 | - | 2,006,755 | 214,290 | 428,580 | - | 1,522,020 | |
44 | 79 | - | 2,006,755 | 214,290 | 214,290 | - | 1,438,694 | |
45 | 80 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 1,364,205 | 保证领取期间后,每年214290元的养老年金可一直领取至终身。 |
46 | 81 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 1,291,962 | |
47 | 82 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 1,222,110 | |
48 | 83 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 1,154,673 | |
49 | 84 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 1,089,583 | |
50 | 85 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 1,026,719 | |
51 | 86 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 965,940 | |
52 | 87 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 907,090 | |
53 | 88 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 850,086 | |
54 | 89 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 794,894 | |
55 | 90 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 741,512 | |
56 | 91 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 689,962 | |
57 | 92 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 640,277 | |
58 | 93 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 592,501 | |
59 | 94 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 546,682 | |
60 | 95 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 502,876 | |
61 | 96 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 461,118 | |
62 | 97 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 421,340 | |
63 | 98 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 383,320 | |
64 | 99 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 346,620 | |
65 | 100 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 310,455 |
1. 以上演示为按年领取方式的利益演示,在年满60周岁以前,可以变更养老年金领取方式,年满60周岁以后,不得变更养老年金领取方式;
2. 以上演示为四舍五入到整数位;
3. 以上仅演示至100周岁,100周岁以后若被保险人仍生存,本合同继续有效。
可选择附加险
· HA005附加尊享安康费用补偿医疗保险
· HA014恒大附加恒久安心住院医疗保险
期交保费1万元及以上方可附加以上两款附加险
· HA006恒大附加恒顺意外伤害医疗保险
保额不超主险总保费(期交保费*缴费年限)*20%
· HA007恒大附加恒祥住院津贴医疗保险
· LT009恒大附加定期寿险
保额不超主险总保费(期交保费*缴费年限)*10%
· PA033恒大附加恒瑞意外伤害保险
投保年龄:下限:0岁(出生且出院满30天)
上限:
(单位:周岁)
养老年金领取起始年龄
交费期间 | 55周岁 (限女性) | 60周岁 | 65周岁 | 70周岁 |
趸交 | 0-54 | 0-59 | 0-64 | 0-69 |
5年交 | 0-50 | 0-55 | 0-60 | 0-65 |
10年交 | 0-45 | 0-50 | 0-55 | 0-60 |
保险期间:终身
交费期间:趸交、5年、10年
养老年金领取起始年龄:男性:60、65、70周岁三种;
女性:55、60、65、70周岁四种。
养老年金领取方式:年领、月领
最低保费:下限:5000元。
养老年金 | 一、自养老年金首个领取日(含当日)起: (一)如果养老年金领取方式为月领,且被保险人在每个保单周月日零时仍生存,本公司将按本合同基本保险金额给付养老年金; (二)如果养老年金领取方式为年领,且被保险人在每个保单周年日零时仍生存,本公司将按本合同基本保险金额的11.905倍给付养老年金。 二、自养老年金首个领取日(含当日)起的20个保单年度为养老年金保证领取期间。如果被保险人在养老年金保证领取期间内身故,本公司将按以下约定计算并一次性给付养老年金保证领取期间尚未给付的养老年金,本合同终止: (一)如果养老年金领取方式为月领,养老年金保证领取期间尚未给付的养老年金=本合同基本保险金额*12*20 –本公司累计已经给付的养老年金; (二)如果养老年金领取方式为年领,养老年金保证领取期间尚未给付的养老年金=本合同基本保险金额*11.905*20 –本公司累计已经给付的养老年金。 |
身故保险金 | 一、如果被保险人在养老年金首个领取日(不含当日)之前身故,本公司将按以下两项金额的较大者给付身故保险金,本合同终止: (一)被保险人身故时本合同的现金价值; (二)被保险人身故时本合同的所交保险费(不计利息)。 二、如果被保险人在养老年金首个领取日(含当日)后身故,身故保险金为零,本合同终止。 |
养老年金领取方式 | 一、养老年金领取方式分为月领和年领两种,由您在投保时与本公司约定,并在保险单上载明。 二、在被保险人年满养老年金领取起始年龄前,您可以向本公司申请变更养老年金领取方式。在被保险人年满养老年金领取起始年龄后,养老年金领取方式不得变更。 |
养老年金领取起始年龄 | 一、本合同养老年金领取起始年龄为: 男性:60、65、70周岁三种; 女性:55、60、65、70周岁四种。 二、养老年金领取起始年龄由您在投保时与本公司约定,并在保险单上载明。在本合同保险期间内,养老年金领取起始年龄不得变更。 三、被保险人年满养老年金领取起始年龄后的首个保单周年日为养老年金首个领取日。 |
恒先生,35周岁,投保了恒大万年福尊享版养老年金保险,每年交费200675.52元,交费10年,基本保险金额18000元,选择从60周岁开始领取养老年金,保证领取20年。
60周岁开始,恒先生每年可领取18000元×11.905=214290元养老年金(如选择月领方式,每月可领取18000元)直至终身。以下为利益演示:
保单年度末 | 年龄 | 期交 保费 | 累计保费 | 养老 年金 | 保证领取 | 身故 保险金 | 现金价值 | 备注 |
1 | 36 | 200,676 | 200,676 | - | - | 200,676 | 72,005 | 10年投入 |
2 | 37 | 200,676 | 401,351 | - | - | 401,351 | 167,746 | |
3 | 38 | 200,676 | 602,027 | - | - | 602,027 | 283,042 | |
4 | 39 | 200,676 | 802,702 | - | - | 802,702 | 413,225 | |
5 | 40 | 200,676 | 1,003,378 | - | - | 1,003,378 | 553,107 | |
6 | 41 | 200,676 | 1,204,053 | - | - | 1,204,053 | 703,296 | |
7 | 42 | 200,676 | 1,404,729 | - | - | 1,404,729 | 864,433 | |
8 | 43 | 200,676 | 1,605,404 | - | - | 1,605,404 | 1,037,202 | |
9 | 44 | 200,676 | 1,806,080 | - | - | 1,806,080 | 1,222,329 | |
10 | 45 | 200,676 | 2,006,755 | - | - | 2,006,755 | 1,420,587 | |
11 | 46 | - | 2,006,755 | - | - | 2,006,755 | 1,497,952 | |
12 | 47 | - | 2,006,755 | - | - | 2,006,755 | 1,579,618 | |
13 | 48 | - | 2,006,755 | - | - | 2,006,755 | 1,665,849 | |
14 | 49 | - | 2,006,755 | - | - | 2,006,755 | 1,756,923 | |
15 | 50 | - | 2,006,755 | - | - | 2,006,755 | 1,853,145 | |
16 | 51 | - | 2,006,755 | - | - | 2,006,755 | 1,954,839 | |
17 | 52 | - | 2,006,755 | - | - | 2,062,354 | 2,062,354 | |
18 | 53 | - | 2,006,755 | - | - | 2,175,781 | 2,175,781 | |
19 | 54 | - | 2,006,755 | - | - | 2,295,447 | 2,295,447 | |
20 | 55 | - | 2,006,755 | - | - | 2,421,694 | 2,421,694 | |
21 | 56 | - | 2,006,755 | - | - | 2,554,884 | 2,554,884 | |
22 | 57 | - | 2,006,755 | - | - | 2,695,399 | 2,695,399 | |
23 | 58 | - | 2,006,755 | - | - | 2,843,642 | 2,843,642 | |
24 | 59 | - | 2,006,755 | - | - | 3,000,038 | 3,000,038 | |
25 | 60 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | 3,165,036 | 2,950,746 | 60周岁-79周岁为养老年金保证领取期间;保证领取金额为428.58万元,在此期间身故,可一次性领取保证领取而未领取的养老年金。 |
26 | 61 | - | 2,006,755 | 214,290 | 4,071,510 | - | 2,893,742 | |
27 | 62 | - | 2,006,755 | 214,290 | 3,857,220 | - | 2,834,009 | |
28 | 63 | - | 2,006,755 | 214,290 | 3,642,930 | - | 2,771,471 | |
29 | 64 | - | 2,006,755 | 214,290 | 3,428,640 | - | 2,706,058 | |
30 | 65 | - | 2,006,755 | 214,290 | 3,214,350 | - | 2,637,714 | |
31 | 66 | - | 2,006,755 | 214,290 | 3,000,060 | - | 2,566,397 | |
32 | 67 | - | 2,006,755 | 214,290 | 2,785,770 | - | 2,492,079 | |
33 | 68 | - | 2,006,755 | 214,290 | 2,571,480 | - | 2,414,753 | |
34 | 69 | - | 2,006,755 | 214,290 | 2,357,190 | - | 2,334,428 | |
35 | 70 | - | 2,006,755 | 214,290 | 2,142,900 | - | 2,251,148 | |
36 | 71 | - | 2,006,755 | 214,290 | 1,928,610 | - | 2,165,009 | |
37 | 72 | - | 2,006,755 | 214,290 | 1,714,320 | - | 2,076,192 | |
38 | 73 | - | 2,006,755 | 214,290 | 1,500,030 | - | 1,985,017 | |
39 | 74 | - | 2,006,755 | 214,290 | 1,285,740 | - | 1,891,992 | |
40 | 75 | - | 2,006,755 | 214,290 | 1,071,450 | - | 1,797,884 | |
41 | 76 | - | 2,006,755 | 214,290 | 857,160 | - | 1,703,791 | |
42 | 77 | - | 2,006,755 | 214,290 | 642,870 | - | 1,611,193 | |
43 | 78 | - | 2,006,755 | 214,290 | 428,580 | - | 1,522,020 | |
44 | 79 | - | 2,006,755 | 214,290 | 214,290 | - | 1,438,694 | |
45 | 80 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 1,364,205 | 保证领取期间后,每年214290元的养老年金可一直领取至终身。 |
46 | 81 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 1,291,962 | |
47 | 82 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 1,222,110 | |
48 | 83 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 1,154,673 | |
49 | 84 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 1,089,583 | |
50 | 85 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 1,026,719 | |
51 | 86 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 965,940 | |
52 | 87 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 907,090 | |
53 | 88 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 850,086 | |
54 | 89 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 794,894 | |
55 | 90 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 741,512 | |
56 | 91 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 689,962 | |
57 | 92 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 640,277 | |
58 | 93 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 592,501 | |
59 | 94 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 546,682 | |
60 | 95 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 502,876 | |
61 | 96 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 461,118 | |
62 | 97 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 421,340 | |
63 | 98 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 383,320 | |
64 | 99 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 346,620 | |
65 | 100 | - | 2,006,755 | 214,290 | - | - | 310,455 |
1. 以上演示为按年领取方式的利益演示,在年满60周岁以前,可以变更养老年金领取方式,年满60周岁以后,不得变更养老年金领取方式;
2. 以上演示为四舍五入到整数位;
3. 以上仅演示至100周岁,100周岁以后若被保险人仍生存,本合同继续有效。
· HA005附加尊享安康费用补偿医疗保险
· HA014恒大附加恒久安心住院医疗保险
期交保费1万元及以上方可附加以上两款附加险
· HA006恒大附加恒顺意外伤害医疗保险
保额不超主险总保费(期交保费*缴费年限)*20%
· HA007恒大附加恒祥住院津贴医疗保险
· LT009恒大附加定期寿险
保额不超主险总保费(期交保费*缴费年限)*10%
· PA033恒大附加恒瑞意外伤害保险